<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Deze sitemap werd dynamische gegenereerd op 6 oktober 2026 om 01:38 door All in One SEO v5.0.2 - de originele SEO plugin voor WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lopen.nl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lopen.nl</title>
		<link><![CDATA[https://lopen.nl]]></link>
		<description><![CDATA[Lopen.nl]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:02:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lopen.nl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/mark-kiptoo-leeftijd-wereldrecord-halve-marathon-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/mark-kiptoo-leeftijd-wereldrecord-halve-marathon-50/]]></link>
			<title>Wie is Mark Kosgey Kiptoo, de vijftiger met een wereldrecord op de halve?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/halve-marathon-roosendaal-blijft-oktober-herfsteditie-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/halve-marathon-roosendaal-blijft-oktober-herfsteditie-2027/]]></link>
			<title>Halve marathon Roosendaal blijft in oktober na geslaagde eerste herfsteditie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 15:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/tom-dumoulin-leeftijd-marathon-new-york/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/tom-dumoulin-leeftijd-marathon-new-york/]]></link>
			<title>Hoe oud is Tom Dumoulin en hoe snel liep hij zijn eerste marathon?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 14:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/amsterdam-marathon-2026-route-starttijden-programma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/amsterdam-marathon-2026-route-starttijden-programma/]]></link>
			<title>Amsterdam Marathon op 18 oktober, route, starttijden en programma op een rij</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 13:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/na-marathon-volgende-wedstrijd-hersteltijd-weken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/na-marathon-volgende-wedstrijd-hersteltijd-weken/]]></link>
			<title>Hoe lang wacht je na een marathon met je volgende wedstrijd?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/landgoed-twente-marathon-2026-de-lutte-starttijden-parcours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/landgoed-twente-marathon-2026-de-lutte-starttijden-parcours/]]></link>
			<title>Landgoed Twente Marathon op 10 oktober in De Lutte, starttijden en parcours</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/fitbit-edge-uitgelekt-gps-hardlopers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/fitbit-edge-uitgelekt-gps-hardlopers/]]></link>
			<title>Nieuwe sporttracker van Google uitgelekt, wat heb je eraan als hardloper</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 10:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/loopevenementen-jonger-vrouwelijker-trends-organisatoren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/loopevenementen-jonger-vrouwelijker-trends-organisatoren/]]></link>
			<title>Loopevenementen worden jonger en vrouwelijker, wat jij daarvan merkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/world-marathon-major-kosten-nederlandse-lopers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/world-marathon-major-kosten-nederlandse-lopers/]]></link>
			<title>Zo duur is een World Marathon Major: wat Nederlandse lopers ervoor over hebben</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 15:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/uitlopen-na-marathon-herstel-onderzoek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/uitlopen-na-marathon-herstel-onderzoek/]]></link>
			<title>Moet je uitlopen na een marathon? Wat onderzoek zegt over je herstel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/judith-korir-leeftijd-marathonrecord-istanbul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/judith-korir-leeftijd-marathonrecord-istanbul/]]></link>
			<title>Judith Korir: leeftijd, haar marathonrecord en waarom ze in Istanbul favoriet is</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/clayton-young-leeftijd-marathonrecord-chicago/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/clayton-young-leeftijd-marathonrecord-chicago/]]></link>
			<title>Wie is Clayton Young, hoe oud is hij en wat is zijn marathonrecord</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 12:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/stevensloop-2027-inschrijving-afstanden-nijmegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/stevensloop-2027-inschrijving-afstanden-nijmegen/]]></link>
			<title>Inschrijving Stevensloop 2027 open, datum, afstanden en hoe je meedoet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/marathon-rotterdam-2027-korting-rotterdammers-golazo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/marathon-rotterdam-2027-korting-rotterdammers-golazo/]]></link>
			<title>Marathon Rotterdam goedkoper voor Rotterdammers, wat staat vast en wat nog niet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/loopband-voor-thuis-dreaver-moov-blue-lion-vergelijking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/loopband-voor-thuis-dreaver-moov-blue-lion-vergelijking/]]></link>
			<title>Loopband voor thuis kiezen, Dreaver, Moov en Blue Lion naast elkaar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/luchtvervuiling-marathon-tijd-acht-minuten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/luchtvervuiling-marathon-tijd-acht-minuten/]]></link>
			<title>Slechte lucht kost marathonlopers tot acht minuten, zo houd je er rekening mee</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/marathontraining-extra-kwaliteitstraining-16-minuten-sneller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/marathontraining-extra-kwaliteitstraining-16-minuten-sneller/]]></link>
			<title>Deze trainingsaanpassing levert tot 16 minuten winst op de marathon op</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 16:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/lingezegen-marathon-parcours-uitverkocht-wachtlijst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/lingezegen-marathon-parcours-uitverkocht-wachtlijst/]]></link>
			<title>Nieuwe marathon bij Arnhem al uitverkocht, zo loopt het parcours door de Betuwe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/marathon-rotterdam-2027-pre-registratie-gratis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/marathon-rotterdam-2027-pre-registratie-gratis/]]></link>
			<title>Gratis meeloten voor de marathon van Rotterdam 2027, zo vergroot je je kans</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 14:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/halve-marathon-valencia-2026-topveld-kwizera-yehualaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/halve-marathon-valencia-2026-topveld-kwizera-yehualaw/]]></link>
			<title>Halve marathon van Valencia krijgt een topveld: wie er lopen en wanneer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/voeding-tijdens-marathon-sub-3-gels-schema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/voeding-tijdens-marathon-sub-3-gels-schema/]]></link>
			<title>Voeding tijdens je marathon, zo vul je bij voor een tijd onder de drie uur</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/boston-marathon-2027-cutoff-5-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/boston-marathon-2027-cutoff-5-17/]]></link>
			<title>Limiet voor Boston 2027 is 5.17 sneller, ruim 8000 lopers vallen erbuiten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/midwinter-marathon-apeldoorn-52e-editie-februari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/midwinter-marathon-apeldoorn-52e-editie-februari/]]></link>
			<title>Midwinter Marathon in Apeldoorn toe aan 52e editie, dit moet je weten over het februariweekend</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/leuven-marathon-2027-inschrijving-afstanden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/leuven-marathon-2027-inschrijving-afstanden/]]></link>
			<title>Leuven Marathon 2027 op 11 april, inschrijving open vanaf 1 oktober</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 09:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/koen-naert-leeftijd-marathonrecord-brugge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/koen-naert-leeftijd-marathonrecord-brugge/]]></link>
			<title>Wie is Koen Naert, hoe oud is hij en wat loopt de Europees kampioen nu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 08:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/marathon-op-crocs-berlijn-schoenkeuze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/marathon-op-crocs-berlijn-schoenkeuze/]]></link>
			<title>Een marathon op Crocs: waarom je schoenkeuze voor 42 kilometer wel telt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 14:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/goud-afgepakt-schoenen-regels-zooldikte-wedstrijd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/goud-afgepakt-schoenen-regels-zooldikte-wedstrijd/]]></link>
			<title>Goud afgepakt om verkeerde schoenen: welke schoenregels gelden in wedstrijden</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 13:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/achillespees-gescheurd-marathon-herkennen-herstel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/achillespees-gescheurd-marathon-herkennen-herstel/]]></link>
			<title>Achillespees gescheurd tijdens een marathon: hoe herken je het en wat nu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 12:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/marathon-nationaal-landschap-winterswijk-duo-trio-kidsrun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/marathon-nationaal-landschap-winterswijk-duo-trio-kidsrun/]]></link>
			<title>Marathon door het Nationaal Landschap Winterswijk: solo of als team, en een kidsrun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 11:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/nienke-brinkman-leeftijd-marathonrecord-trail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/nienke-brinkman-leeftijd-marathonrecord-trail/]]></link>
			<title>Nienke Brinkman is 32: haar marathonrecord van 2.22.51 en haar zeges op de trail</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/halve-marathon-minimumleeftijd-advies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/halve-marathon-minimumleeftijd-advies/]]></link>
			<title>Vanaf welke leeftijd mag je een halve marathon lopen? Dit adviseren trainers</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 16:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/kustmarathon-eerste-marathon-jaren-opbouw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/kustmarathon-eerste-marathon-jaren-opbouw/]]></link>
			<title>Kustmarathon als eerste marathon? Waarom een trainer jaren opbouw aanraadt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/typhoonloop-gorinchem-31-oktober-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/typhoonloop-gorinchem-31-oktober-2026/]]></link>
			<title>Typhoonloop op 31 oktober in Gorinchem: afstanden, start en hoe je meedoet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/halve-marathon-roosendaal-4-oktober-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/halve-marathon-roosendaal-4-oktober-2026/]]></link>
			<title>Halve marathon van Roosendaal op 4 oktober: afstanden, starttijden en inschrijving</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/jan-frodeno-leeftijd-marathon-berlijn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/jan-frodeno-leeftijd-marathon-berlijn/]]></link>
			<title>Jan Frodeno is 45 en liep in Berlijn 2.23.33, zo bijzonder is dat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/tom-hendrikse-leeftijd-marathonrecord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/tom-hendrikse-leeftijd-marathonrecord/]]></link>
			<title>Tom Hendrikse uit Assen: leeftijd, records en zijn marathon in Berlijn</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 11:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/hardlopen-hitte-eind-september-herfstmarathon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/hardlopen-hitte-eind-september-herfstmarathon/]]></link>
			<title>Dertig graden eind september: zo train je veilig richting je herfstmarathon</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 10:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/guye-adola-leeftijd-marathonrecord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/guye-adola-leeftijd-marathonrecord/]]></link>
			<title>Wie is Guye Adola, hoe oud is hij en hoe snel is zijn marathonrecord?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/berlijn-marathon-2026-adola-wint-assefa-kramp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/berlijn-marathon-2026-adola-wint-assefa-kramp/]]></link>
			<title>Marathon Berlijn 2026: Adola wint, Assefa mist wereldrecord door kramp</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 13:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/halve-van-nijkerk-city-trail-2027-inschrijving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/halve-van-nijkerk-city-trail-2027-inschrijving/]]></link>
			<title>Halve van Nijkerk en Nijkerk City Trail 2027: data, afstanden en hoe je meedoet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 13:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/droomtijdloop-delft-2026-halve-marathon-nacht-inschrijven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/droomtijdloop-delft-2026-halve-marathon-nacht-inschrijven/]]></link>
			<title>Een halve marathon midden in de nacht, zo schrijf je in voor de Droomtijdloop</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 12:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/mikky-keetels-leeftijd-marathon-records/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/mikky-keetels-leeftijd-marathon-records/]]></link>
			<title>Wie is Mikky Keetels, hoe oud is ze en hoe snel loopt ze de marathon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/khalid-choukoud-leeftijd-marathonrecord/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/khalid-choukoud-leeftijd-marathonrecord/]]></link>
			<title>Wie is Khalid Choukoud, hoe oud is hij en wat is zijn marathonrecord</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 10:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/spierkracht-ouder-worden-zenuw-spier-lopers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/spierkracht-ouder-worden-zenuw-spier-lopers/]]></link>
			<title>Waarom ouder wordende spieren kracht verliezen en wat lopers eraan doen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/joy-beune-halve-marathon-groningen-tijd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/joy-beune-halve-marathon-groningen-tijd/]]></link>
			<title>Schaatsster Joy Beune liep een halve marathon, zo snel was ze</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 12:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/dam-tot-damloop-tijd-marathontijd-voorspellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/dam-tot-damloop-tijd-marathontijd-voorspellen/]]></link>
			<title>Dam tot Damloop gelopen? Zo voorspel je je marathontijd voor dit najaar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 11:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/wk-masters-atletiek-2028-breda-deelnemen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/wk-masters-atletiek-2028-breda-deelnemen/]]></link>
			<title>WK masters atletiek 2028 in Nederland, wat je als oudere loper moet weten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 10:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/marathon-eindhoven-2026-parkeren-afsluitingen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/marathon-eindhoven-2026-parkeren-afsluitingen/]]></link>
			<title>Marathon Eindhoven op 10 en 11 oktober, zo zit het met parkeren en afsluitingen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 09:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 20:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lopen.nl/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lopen.nl/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jul 2021 14:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
